
Гейнер Powerful Progress Super Mass Gainer 1 кг Ваниль (568017)
$531.00
Tax $531.00
- Stock: Есть в наличии
- Код: 18841543
0% Customers recommend this product
-
5 Awesome0%
-
4 Great0%
-
3 Average0%
-
2 Bad0%
-
1 Poor0%
Reviews Over Гейнер Powerful Progress Super Mass Gainer 1 кг Ваниль (568017)
- (0)
Total Reviews (0)
click here write review to add review for this product.
Report this review.
Описание
Super Mass Gainer от Powerful Progress — гейнер с повышенным содержанием протеина и углеводов различной сложности. Усилен креатином. Содержит качественный сывороточный протеин.
ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ | ||
1 порция - 140 г | ||
СОДЕРЖИМОЕ | 1 порция (140 г) | в 100 г |
калории | 539 ккал | 385 ккал |
белки | 45 г | 32 г |
углеводы | 65 г | 47 г |
в т.ч. сахар | 6 г | 3 г |
жиры | 5 г | 3 г |
насыщенные жиры | 1.4 г | 1 г |
холестерин | 20 мг | 14 мг |
натрий | 140 мг | 100 мг |
креатин моногидрат | 5 г | 3.5 г |
Аминокислоты | ||
L-аланин* | 2040 мг | 1457.14 мг |
L-аргинин* | 820 мг | 585.71 мг |
L-аспарагиновая кислота | 5040 мг | 3600.00 мг |
L-цистеин | 1230 мг | 878.57 мг |
L-глютамин | 8010 мг | 5721.43 мг |
глицин | 815 мг | 582.14 мг |
L-гистидин* | 1110 мг | 792.86 мг |
L-изолейцин** | 2190 мг | 1564.29 мг |
L-лейцин** | 5402 мг | 3858.57 мг |
L-лизин* | 4540 мг | 3242.86 мг |
L-метионин* | 990 мг | 707.14 мг |
L-фенилаланин* | 1550 мг | 1107.14 мг |
пролина | 2540 мг | 1814.29 мг |
L-серин | 1500 мг | 1071.43 мг |
L-треонин* | 2190 мг | 1564.29 мг |
L-триптофан* | 920 мг | 657.14 мг |
L-тирозин | 1576 мг | 1125.71 мг |
L-валин** | 2330 мг | 1664.29 мг |
* - незаменимые аминокислоты | ||
** - разветвленные аминокислоты (BCAA) |
Характеристики
Характеристики | |
Вес | 1000 г |
Вкус | Ваниль |
Возрастная группа | От 18 лет |
Источник белка в гейнере | Сыворотка |
Количество порций | До 10 |
Пол | Мужской |
Страна-производитель товара | Польша |
теги | углеводы добавки |
Форма выпуска | Порошок |
Теги: углеводы добавки